знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 07.02.01 | Архитектура | Среднее профессиональное образование | Архитектура | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 07.02.01 | Архитектура | Архитектура | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 07.02.01 | Архитектура | Архитектура | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 08.02.15 | Информационное моделирование в строительстве | Среднее профессиональное образование | Информационное моделирование в строительстве (на базе 9 классов) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 08.02.15 | Информационное моделирование в строительстве | Информационное моделирование в строительстве (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 08.02.15 | Информационное моделирование в строительстве | Информационное моделирование в строительстве (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Дизайн (на базе 9 класса) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (на базе 9 класса) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (на базе 9 класса) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Дизайн (на базе 11 класса) | 4 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (на базе 11 класса) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (на базе 11 класса) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (на базе 11 класса) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование — бакалавриат | Архитектурное проектирование | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование — бакалавриат | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование — бакалавриат | Градостроительство | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 07.03.04 | Градостроительство | Градостроительство | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 07.03.04 | Градостроительство | Градостроительство | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Промышлено-гражданское строительство | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Промышлено-гражданское строительство | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Промышлено-гражданское строительство | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в общеобразовательной организации | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 5 | 37.03.01 | Психология | Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в общеобразовательной организации | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 37.03.01 | Психология | Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в общеобразовательной организации | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика строительства | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика строительства | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика строительства | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Управление в строительстве | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление в строительстве | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление в строительстве | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование — бакалавриат | Бизнес-информатика | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Гражданско-правовой | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 50.03.03 | История искусств | Высшее образование — бакалавриат | Артэкспертиза | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 50.03.03 | История искусств | Артэкспертиза | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 50.03.03 | История искусств | Артэкспертиза | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 51.03.01 | Культурология | Высшее образование — бакалавриат | Управление в социокультурной сфере | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 51.03.01 | Культурология | Управление в социокультурной сфере | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 51.03.01 | Культурология | Управление в социокультурной сфере | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Коммуникационный дизайн | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 54.03.01 | Дизайн | Коммуникационный дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 54.03.01 | Дизайн | Коммуникационный дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Дизайн среды | 13 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 54.03.04 | Реставрация | Высшее образование — бакалавриат | Реставрация предметов ДПИ | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 54.03.04 | Реставрация | Реставрация предметов ДПИ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 54.03.04 | Реставрация | Реставрация предметов ДПИ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Реставрация живописи | 14 | 54.03.04 | Реставрация | Реставрация живописи | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 54.03.04 | Реставрация | Реставрация живописи | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 54.03.04 | Реставрация | Реставрация живописи | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Артист драматического театра и кино | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Артист музыкального театра | 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист музыкального театра | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист музыкального театра | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист музыкального театра | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование — специалитет, магистратура | Режиссер игрового кино- и телефильма | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Режиссер игрового кино- и телефильма | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Режиссер игрового кино- и телефильма | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Режиссер мультимедиа | 2 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Режиссер мультимедиа | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Режиссер мультимедиа | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Режиссер мультимедиа | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 54.05.02 | Живопись | Высшее образование — специалитет, магистратура | Станковая живопись | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 54.05.02 | Живопись | Станковая живопись | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 54.05.02 | Живопись | Станковая живопись | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 07.04.01 | Архитектрура | Высшее образование — специалитет, магистратура | Архитектура | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 07.04.01 | Архитектрура | Архитектура | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 07.04.01 | Архитектрура | Архитектура | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | 07.04.02 | Реставрация и реконструкция архитектурного наследия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Реставрация и реконструкция архитектурного наследия | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 07.04.02 | Реставрация и реконструкция архитектурного наследия | Реставрация и реконструкция архитектурного наследия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | 07.04.02 | Реставрация и реконструкция архитектурного наследия | Реставрация и реконструкция архитектурного наследия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 3 | 07.04.04 | Градостроительство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Градостроительство | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 07.04.04 | Градостроительство | Градостроительство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 3 | 07.04.04 | Градостроительство | Градостроительство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 4 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Строительство | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 4 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 5 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Бизнес-информатика | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 5 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 6 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование — специалитет, магистратура | Дизайн | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 54.04.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 6 | 54.04.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 7 | 54.04.04 | Реставрация | Высшее образование — специалитет, магистратура | Реставрация | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 54.04.04 | Реставрация | Реставрация | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 7 | 54.04.04 | Реставрация | Реставрация | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр группы научной специальности / код направления подготовки | Группа научной специальности / наименование направления подготовки | Уровень образования | Наименование специальности / шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 2.1 | Строительство и архитектура | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 2.1.11 Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 2.1 | Строительство и архитектура | 2.1.11 Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 2.1 | Строительство и архитектура | 2.1.11 Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 5.2 | Экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 5.2 | Экономика | 5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 5.2 | Экономика | 5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 2 | 5.2 | Экономика | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5.2 | Экономика | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 5.2 | Экономика | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.6. Менеджмент | 2 | 5.2 | Экономика | 5.2.6. Менеджмент | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5.2 | Экономика | 5.2.6. Менеджмент | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 5.2 | Экономика | 5.2.6. Менеджмент | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 5.3. | Психология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5.3. | Психология | 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 5.3. | Психология | 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.3 Психология труда, инженерная психология когнитивная эргономика | 3 | 5.3. | Психология | 5.3.3 Психология труда, инженерная психология когнитивная эргономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5.3. | Психология | 5.3.3 Психология труда, инженерная психология когнитивная эргономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 5.3. | Психология | 5.3.3 Психология труда, инженерная психология когнитивная эргономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | 3 | 5.3. | Психология | 5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5.3. | Психология | 5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 5.3. | Психология | 5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.5 Социальная психология, политическая и экономическая психология | 3 | 5.3. | Психология | 5.3.5 Социальная психология, политическая и экономическая психология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5.3. | Психология | 5.3.5 Социальная психология, политическая и экономическая психология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 5.3. | Психология | 5.3.5 Социальная психология, политическая и экономическая психология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.9 Юридическая психология и психология безопасности | 3 | 5.3. | Психология | 5.3.9 Юридическая психология и психология безопасности | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5.3. | Психология | 5.3.9 Юридическая психология и психология безопасности | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 5.3. | Психология | 5.3.9 Юридическая психология и психология безопасности | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 5.10 | Искусствоведение и культурология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.10.2 Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 5.10 | Искусствоведение и культурология | 5.10.2 Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 5.10 | Искусствоведение и культурология | 5.10.2 Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.10.1 Теория и история культуры, искусства | 4 | 5.10 | Искусствоведение и культурология | 5.10.1 Теория и история культуры, искусства | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5.10 | Искусствоведение и культурология | 5.10.1 Теория и история культуры, искусства | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 5.10 | Искусствоведение и культурология | 5.10.1 Теория и история культуры, искусства | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||