| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | 2024-2025 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 07.02.01 | Архитектура | Среднее профессиональное образование | Архитектура | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 2 | 08.02.15 | Информационное моделирование в строительстве | Среднее профессиональное образование | Информационное моделирование в строительстве (на базе 9 классов) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 3 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Дизайн (на базе 9 класса) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 3 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Дизайн (на базе 11 класса) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2024-2025 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование — бакалавриат | Архитектурное проектирование | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование — бакалавриат | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 3 | 07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование — бакалавриат | Градостроительство | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Промышлено-гражданское строительство | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 5 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в общеобразовательной организации | - | - | - | |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Управление в строительстве | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Организация государственного и муниципального управления | - | - | - | |
| 8 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование — бакалавриат | Бизнес-информатика | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Гражданско-правовой | - | - | - | |
| 10 | 50.03.03 | История искусств | Высшее образование — бакалавриат | Артэкспертиза | 5 | 0 | 5 | |
| 11 | 51.03.01 | Культурология | Высшее образование — бакалавриат | Управление в социокультурной сфере | 7 | 0 | 7 | |
| 12 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Коммуникационный дизайн | 13 | 0 | 13 | |
| 12 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Дизайн среды | 11 | 0 | 11 | |
| 13 | 54.03.04 | Реставрация | Высшее образование — бакалавриат | Реставрация предметов ДПИ | 7 | 0 | 7 |
Трудоустройство студентов |
| 13 | 54.03.04 | Реставрация | Высшее образование — бакалавриат | Реставрация живописи | 6 | 0 | 6 | |
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2024-2025 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Артист драматического театра и кино | 14 | 0 | 14 |
Трудоустройство студентов |
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Артист музыкального театра | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 2 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование — специалитет, магистратура | Режиссер игрового кино- и телефильма | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 2 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование — специалитет, магистратура | Режиссер мультимедиа | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 3 | 54.05.02 | Живопись | Высшее образование — специалитет, магистратура | Станковая живопись | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2024-2025 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 07.04.01 | Архитектрура | Высшее образование — специалитет, магистратура | Архитектура | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 07.04.02 | Реставрация и реконструкция архитектурного наследия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Реставрация и реконструкция архитектурного наследия | - | - | - | |
| 3 | 07.04.04 | Градостроительство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Градостроительство | - | - | - | |
| 4 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Строительство | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Бизнес-информатика | - | - | - | |
| 6 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование — специалитет, магистратура | Дизайн | - | - | - | |
| № | Шифр и наименование области наук | Шифр и наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Шифр и наименование научной специальности | 2024-2025 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 2. Технические науки | 2.1. Строительство и архитектура | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 2.1.11. Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия (Архитектура) | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.2. Экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (Экономические) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 2 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.3. Психология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.3. Психология труда, инженерная психология когнитивная эргономика | - | - | - | |
| 2 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.3. Психология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред (Психологические) | - | - | - | |
| 2 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.3. Психология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология (Психологические) | - | - | - | |
| 2 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.3. Психология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.9. Юридическая психология и психология безопасности (Психологические) | - | - | - | |