К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Архитектура

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 18.07.2024
1 15324041621 75
2 16622623157 93
3 16621826671 88
4 89520586661 96
5 13346766065 100
6 15112985546 83
7 18912724901 83
8 16937899553 65
9 16553525476 95
10 16595483823 88
11 16699537948 105
12 16681539805 65
13 21675044862 88
14 16573908403 98
15 16740849798 86
16 206786695 78
17 14262215122 85
18 16693264812 88
19 19116272864 81
20 15098934499 88
21 17301503521 85
22 16943488215 65
23 15344148954 95
Дата проведения экзамена: 04.07.2024
24 15847503190 97
25 16890148200 98
26 17787924449 97
27 19208672790 83
28 19413443265 90
29 14296470075 80
30 20576104238 80
31 16802322448 93
32 16096620575 65
Дата проведения экзамена: 23.07.2023
33 16903223761 80
Дата проведения экзамена: отсутствует
34 20342671019 100
35 17922790205 85